|
GUEST , Database:書目資料
Please click "My Account/Renew" to view information on your library account |
|
|
|
|
| Basic Search | | | Advanced Search | | | Results List | | | Previous Searches | | | My e-Shelf | |||||
| Refine | | | Select All | | | Deselect All | | | View Selected | | | Save/Mail | | | Add to My e-Shelf | | | Alert |
|
Records 11 - 20 of 1322 (maximum display and short is 3000 reords)
(Please click Filteror Refine to narrow the results) |
|
| # | Title |
Author/Publisher |
Year |
FMT |
Call no | URL | Lib/Item | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 越南心適代 : 越南歷史文化解密 = Oat-lam sim-sek-tai : the x-files on Vietnamese hist | 南, 國文 | 2022 | 738.33 4060 | 台鋼科大總圖( 1/ 0) |
||||
| 12 | 台日萬華鏡 : 我在台灣思索日本與台灣之間 | 栖來, 光 | 2022 | 541.2 4490 | 台鋼科大總圖( 1/ 0) |
||||
| 13 | 超簡單!最實用的旅遊越語 | 阮氏, 春鵬 | 2022 | 803.7988 7757 | 台鋼科大總圖( 1/ 0) |
||||
| 14 | 讚啦!我成為印尼語導遊了! | 小K | 2022 | 803.9118 0625 | 台鋼科大總圖( 1/ 0) |
||||
| 15 | 我的第一本越南語學習書 = Vietnamese | 阮, 文翰 | 2022 | 803.798 7104 | 台鋼科大總圖( 2/ 0) |
||||
| 16 | 旅讀 : 在臺灣的東南亞小旅行 | 張, 芸 | 2022 | 733.6 1144:2 | 台鋼科大總圖( 1/ 0) |
||||
| 17 | 一千字說華語 = Speak mandarin in one thousand words | 馬, 昭華 | 2021 | 802.86 7164 | 台鋼科大總圖( 1/ 0) |
||||
| 18 | 高苑盃移民工文學獎 | 鍾, 美玲 | 2021 | 813.4 0412 | 台鋼科大總圖( 5/ 0) |
||||
| 19 | 頭巾下的穆斯林 : 甘肅、臺灣與馬來西亞檳城穆斯林女性的田野調查及理 | 李, 靜 | 2021 | 250 4052 | 台鋼科大總圖( 1/ 0) |
||||
| 20 | 新台灣精神 : 林麗蟬從柬埔寨到台灣的文化融合與在地耕耘 | 林, 麗蟬 | 2021 | 783.3886 4415 | 台鋼科大總圖( 1/ 0) |
© 2015 Chung-Shan Road , Lu-Chu , Kaohsiung , Taiwan TEL: +886-7-607-7722 Taiwan Steel University